덧글수0
소드, 액스, 블런트(둔기) 마스터리
랭크 | AP | 민뎀 | 맥뎀 | 크리 | STR |
F | 0 | 1 | 2 | 1 | |
E | 1 | 1 | 4 | 2 | |
D | 2 | 2 | 7 | 2 | |
C | 3 | 4 | 9 | 3 | |
B | 4 | 6 | 12 | 3 | |
A | 5 | 8 | 13 | 3 | |
9 | 8 | 11 | 17 | 5 | 1 |
8 | 10 | 13 | 19 | 5 | 1 |
7 | 11 | 13 | 23 | 7 | 1 |
6 | 12 | 13 | 27 | 8 | 1 |
5 | 15 | 18 | 29 | 10 | 2 |
4 | 17 | 20 | 31 | 11 | 2 |
3 | 19 | 20 | 33 | 12 | 2 |
2 | 20 | 20 | 36 | 13 | 2 |
1 | 30 | 25 | 40 | 15 | 2 |
총AP | 157 | 총STR | 14 |






덧글